
設備紹介

精練工程
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 75Lニーダー | 1 |
| 16インチオープンロール | 1 |
| 22インチオープンロール | 2 |
| プレフォーマー | 1 |
| 配合システム | 1 |
| オートシェルフ | 1 |
-
75Lニーダー -
16インチオープンロール -
22インチオープンロール -
オートシェルフ
材料試験工程
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 10インチ試験ロール | 1 |
| キュラストメータ | 1 |
| 比重計 | 1 |
| オートグラフ | 1 |
| トルク試験機 | 1 |
| 耐久試験機 | 1 |
| 恒温槽 | 2 |
| 試験プレス50t | 2 |
| ストログラフ | 1 |
-
キュラストメータ -
ストログラフ -
耐久試験機
接着剤塗布工程
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 炭化水素系洗浄機 | 2 |
| 自動塗布機 | 2 |
| ニューマブラスター | 2 |
| 金具自動整列装置 | 1 |
-
金具自動整列装置 -
金具洗浄機
成型工程
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 150tインジェクション | 2 |
| 50t成型機 | 3 |
| 70t成型機 | 6 |
| 100t成型機 | 12 |
| 真空100t成型機 | 12 |
| 真空150t成型機 | 3 |
| 真空200t成型機 | 12 |
| 裁断機 | 4 |
| 金型洗浄機 | 3 |
-
インジェクション成型機 -
100t成型機 -
金型洗浄機 -
真空200t成型機
検査工程
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 冷凍バリ取り機 | 2 |
| 画像検査機 | 2 |
| 恒温槽 | 4 |
| マイクロスコープ | 1 |
| 寸法測定器 | 1 |
-
画像検査機 -
恒温槽 -
冷凍バリ取り機 -
マイクロスコープ



